



| 服务器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| All in one | 2核 | 4G | 200G | 1台 |
| 带宽 | 5M | |||
| 服务器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Web服务器 | 4核 | 4G | 500G | 1台 |
| 数据库 | 2核 | 4G | 500G | 1台 |
| 带宽 | 10M | |||
| 服务器 | CPU | 内存 | 硬盘 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 加速服务器 | 4核 | 12G | 100G | 1台 |
| Web服务器 | 4核 | 12G | 100G | 4台 |
| 缓存服务器 | 4核 | 12G | 100G | 1台 |
| 负载服务器 | 4核 | 8G | 100G | 1台 |
| 数据库(主从) | 4核 | 4G | 500G | 2台 |
| 存储 | -- | -- | 2TB | 1台 |
| 带宽 | 100M | |||
